Die Tabelle zeigt den Zwischenstand des Winterpokals. Für die Endauswertung werden für jeden Fahrer die drei besten Ergebnisse herangezogen.
| Platz | Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Punkte |
| 1. | Maximilian | 98 | 98 | |||
| 2. | Mario | 95 | 95 | |||
| 3. | Daniel | 92 | 92 | |||
| 4. | Nicklas | 88 | 88 | |||
| 5. | Michael | 85 | 85 | |||
| 6. | Timo | 82 | 82 | |||
| 7. | Stafan | 78 | 78 | |||
| 8. | David | 75 | 75 | |||
| 9. | Thomas | 72 | 72 | |||
| 10. | Yvonne | 68 | 68 | |||
| 11. | Bleron | 65 | 65 | |||
| 12. | Max | 62 | 62 | |||
| 13. | Anne | 58 | 58 | |||
| 14. | Detlef | 55 | 55 | |||
| Sarah |