| Platz | Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Punkte |
| 1. | Maximilian | 98 | 98 | 98 | 98 | 294 |
| 2. | Mario | 95 | 95 | 95 | 88 | 285 |
| 3. | David | 75 | 88 | 92 | 92 | 272 |
| 4. | Stefan | 78 | 92 | 82 | 95 | 269 |
| 5. | Daniel | 92 | 82 | 75 | 82 | 256 |
| 6. | Timo | 82 | 85 | 78 | 85 | 252 |
| 7. | Nicklas | 88 | 75 | 85 | 68 | 248 |
| 8. | Max | 62 | 78 | 88 | 75 | 241 |
| 9. | Michael | 85 | 72 | 72 | 78 | 235 |
| 10. | Thomas | 72 | 68 | 68 | 208 | |
| 11. | Yvonne | 68 | 65 | 65 | 198 | |
| 12. | Detlef | 55 | 62 | 62 | 72 | 196 |
| 13. | Bleron | 65 | 55 | 58 | 62 | 185 |
| 14. | Anne | 58 | 58 | 55 | 65 | 181 |
| 15. | Sarah | 52 | 52 |
Die Tabelle zeigt den Zwischenstand des Winterpokals. Für die Endauswertung werden für jeden Fahrer die drei besten Ergebnisse herangezogen.