Die Tabelle zeigt den Zwischenstand des Winterpokals. Für die Endauswertung werden für jeden Fahrer die drei besten Ergebnisse herangezogen.
Platz | Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Punkte |
1. | Mario | 98 | 95 | 193 | ||
1. | Maximilian | 95 | 98 | 193 | ||
3. | Timo | 92 | 85 | 177 | ||
3. | Max | 85 | 92 | 177 | ||
5. | Daniel | 88 | 88 | 176 | ||
6. | Detlef | 78 | 82 | 160 | ||
7. | Anne | 72 | 75 | 147 | ||
8. | Thomas | 82 | 82 | |||
9. | Stefan | 78 | 78 | |||
10. | Yvonne | 75 | 75 | |||
Sarah |