Die Tabelle zeigt den Endstand der SIM-Turniermeisterschaft 2025. Die Ergebnisse der einzelnen Läufe findet Ihr unter den nachfolgenden Menüpunkten.
| Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Punkte | |
| Klasse I | ||||||||
| 1. | Max | 98 | 98 | 92 | 95 | 98 | 88 | 389 |
| 2. | David | 98 | 98 | 88 | 98 | 382 | ||
| 3. | Niklas | 95 | 88 | 95 | 88 | 92 | 95 | 377 |
| 4. | Michael | 88 | 95 | 88 | 92 | 95 | 92 | 374 |
| 5. | Yvonne | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 347 | |
| 6. | Detlef | 85 | 92 | 82 | 85 | 82 | 82 | 344 |
| 7. | Annegret | 82 | 82 | 78 | 82 | 78 | 78 | 324 |
| 8. | Bleron | 75 | 75 | |||||
| Sarah | ||||||||
| Klasse II | ||||||||
| 1. | Max G | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 392 |
| 2. | Mario | 92 | 95 | 92 | 98 | 95 | 95 | 383 |
| 3. | Daniel | 95 | 92 | 95 | 88 | 85 | 92 | 374 |
| 4. | Stefan | 88 | 85 | 92 | 92 | 85 | 357 | |
| 5. | Timo | 88 | 88 | 85 | 88 | 88 | 352 | |
| 6. | Thomas | 85 | 85 | 82 | 82 | 82 | 334 |
Zur Auswertung werden am Jahresende für jeden Fahrer die vier punktbesten Läufe herangezogen.