Bei unserem zweiten freien Fahren in der Saison 2024 waren wir in Silverstone. Wir sind auf der Streckenvariante International gefahren. Es haben sich wieder nur wenige Fahrer beteiligt. Wir haben Euch hier aufgelistet, was für Trainingszeiten erreicht wurden.
Platz | Fahrer | Bestzeit | Theoretische Bestzeit |
---|---|---|---|
Klasse I | Toyota AE 86 tuned | ||
1 | Detlef | 1:22,676 | 1:22,569 |
2. | Max | 1:23,311 | 1:23,305 |
3. | Annegret | 1:24,772 | 1:24,587 |
Yvonne | |||
Daniel | |||
Sarah | |||
Klasse II | McLaren 570 S | ||
1. | Mario | 1:12,103 | 1:12,077 |
2. | Stefan | 1:13,198 | 1:13,198 |
Thomas | |||
Max G | |||
Timo |