Der vierte Lauf zu unserem diesjährigen Winterpokal ist beendet. Damit ist die Saison nun endgültig abgeschlossen und wir können uns alle auf das Jahr 2025 vorbereiten. Von den dreizehn Teilnehmern sind zehn auf der Nordschleife des Nürburgringes angetreten. Davon ist einer leider nicht die erforderlichen drei Runden gefahren.
Platz | Fahrer | Bestzeit | Addition der drei schnellsten Runden | Theoretische Bestzeit |
---|---|---|---|---|
| | Alfa Romeo 155 TI V6 | | |
1. | Max G. | 7:17,569 | 21:55,401 | 7:17.394 |
2. | Mario | 7:22,348 | 22:07,778 | 7:21.568 |
3. | Timo | 7:30,365 | 22:35,495 | 7:29.676 |
4. | Stefan | 7:32,806 | 22:39,766 | 7:31.064 |
5. | Max | 7:33,723 | 22:47,596 | 7:33.708 |
6. | Daniel | 7:38,037 | 22:58,084 | 7:38.023 |
7. | Detlef | 8:11,351 | 24:42,760 | 8:11.055 |
8. | Michael J. | 8:57,824 | 25:00,932 | 8:49.921 |
9. | Anne | 8:47,267 | 27:10,715 | 8:47,267 |
Niklas J. | 8:08,427 | 8:06.951 | ||
Sarah | ||||
| Yvonne | | | |
| Thomas | | | |
Für die Platzierung ist die Addition der drei schnellsten Runden entscheidend. Die theoretische Bestzeit wurde aus den besten Sektorzeiten aller Runden errechnet.