Der dritte Lauf zum Winterpokal ist ausgewertet. Durch zwei Nachnennungen ist das Starterfeld nun auf dreizehn Fahrer angewachsen. Von diesen sind elf angetreten und haben sich eine spannende Zeitenjagd geliefert.
Platz | Fahrer | Bestzeit | Addition der drei schnellsten Runden | Theoretische Bestzeit |
---|---|---|---|---|
BMW M3 e30 Gr. A | ||||
1. | Max G. | 1:47,860 | 5:23,780 | 1:47,814 |
2. | Mario | 1:48,346 | 5:25,211 | 1:48,235 |
3. | Timo | 1:49,538 | 5:28,991 | 1:49,411 |
4. | Stefan | 1:50,070 | 5:30,583 | 1:49,808 |
5. | Daniel | 1:50,433 | 5:31,782 | 1:50,308 |
6. | Max | 1:51,768 | 5:36,172 | 1:51,716 |
7. | Niklas J. | 1:51,808 | 5:36,474 | 1:51,808 |
8. | Detlef | 1:54,420 | 5:43,602 | 1:54,149 |
9. | Michael J. | 1:54,108 | 5:43,941 | 1:53,836 |
10. | Anne | 1:57,827 | 5:55,513 | 1:57,589 |
11. | Sarah | 2:05,837 | 6:19,777 | 2:04,809 |
Yvonne | ||||
Thomas |
Für die Platzierung ist die Addition der drei schnellsten Runden entscheidend. Die theoretische Bestzeit wurde aus den besten Sektorzeiten aller Runden errechnet.