Der zweite Lauf zum Winterpokal ist ausgewertet. Von den elf Fahrern, die genannt hatten, sind acht angetreten. Wir hatten also ein fast volles Starterfeld.
Platz | Fahrer | Bestzeit | Addition der drei schnellsten Runden | Theoretische Bestzeit |
---|---|---|---|---|
Audi Sport Quattro S1 E2 | ||||
1. | Max G. | 2:25,401 | 7:16,601 | 2:24,974 |
2. | Mario | 2:26,473 | 7:19,821 | 2:26,164 |
3. | Max | 2:29,632 | 7:29,710 | 2:27,801 |
4. | Daniel | 2:29,968 | 7:30,625 | 2:28,992 |
5. | Timo | 2:31,739 | 7:35,981 | 2:31,294 |
6. | Detlef | 2:35,670 | 7:47,660 | 2:34,445 |
7. | Stefan | 2:33,781 | 8:01,158 | 2:33,598 |
8. | Anne | 2:40,916 | 8:04,495 | 2:38,495 |
Thomas | ||||
Yvonne | ||||
Sarah |
Für die Platzierung ist die Addition der drei schnellsten Runden entscheidend. Die theoretische Bestzeit wurde aus den besten Sektorzeiten aller Runden errechnet.