Der zweite Lauf zum Winterpokal 2025/26 ist beendet. Alle fünfzehn Teilnehmer sind diesmal angetreten. Speziell am späten Abend des letzten Tages haben noch einmal einige die Gelegenheit genutzt ihre Rundenzeit zu verbessern.
| Platz | Fahrer | Bestzeit | Addition der drei schnellsten Runden | Theoretische Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| Nissan GTR Nismo | ||||
| 1. | Max G. | 1:50.102 | 5:30,838 | 1:50.102 |
| 2. | Mario | 1:50.982 | 5:33,057 | 1:50.714 |
| 3. | Stefan | 1:51.209 | 5:34,304 | 1:51.045 |
| 4. | David | 1:51.639 | 5:35,079 | 1:51.503 |
| 5. | Timo | 1:51.664 | 5:35,175 | 1:51.461 |
| 6. | Daniel | 1:52.328 | 5:37,080 | 1:51.809 |
| 7. | Max | 1:52.798 | 5:38,804 | 1:52.653 |
| 8. | Niklas | 1:52.857 | 5:39,748 | 1:52.823 |
| 9. | Michael | 1:53.636 | 5:41,724 | 1:53.454 |
| 10. | Thomas | 1:54.135 | 5:42,620 | 1:53.308 |
| 11. | Yvonne | 1:54.996 | 5:45,258 | 1:53.845 |
| 12. | Detlef | 1:55.857 | 5:47,795 | 1:55.130 |
| 13. | Anne | 1:57.925 | 5:55,660 | 1:57.875 |
| 14. | Bleron | 2:00.381 | 6:01,200 | 1:59.556 |
| 15. | Sarah | 2:08.152 | 19:36,433 | 2:08.040 |
Für die Platzierung ist die Addition der drei schnellsten Runden entscheidend. Die theoretische Bestzeit wurde aus den besten Sektorzeiten aller Runden errechnet.