Der erste Lauf zum Winterpokal 2025/26 ist beendet. Von den fünfzehn Teilnehmern sind vierzehn angetreten. Speziell am letzten Tag haben noch einmal viele die Gelegenheit genutzt noch schnell ihre Rundenzeit zu verbessern oder sind überhaupt erst in die Zeitenjagd eingestiegen.
| Platz | Fahrer | Bestzeit | Addition der drei schnellsten Runden | Theoretische Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| Toyota AE 86 tuned | ||||
| 1. | Max G. | 1:25.226 | 4:15,793 | 1:25.118 |
| 2. | Mario | 1:25.636 | 4:17,516 | 1:25.613 |
| 3. | Daniel | 1:26.695 | 4:20,323 | 1:26.434 |
| 4. | Nicklas | 1:26.611 | 4:21,091 | 1:26.543 |
| 5. | Michael | 1:27.131 | 4:21,553 | 1:26.699 |
| 6. | Timo | 1:27.226 | 4:23,642 | 1:27.226 |
| 7. | Stefan | 1:27.647 | 4:23,715 | 1:27.605 |
| 8. | David | 1:28.342 | 4:25,684 | 1:28.107 |
| 9. | Thomas | 1:29.187 | 4:28,444 | 1:29.148 |
| 10. | Yvonne | 1:29.831 | 4:30,308 | 1:29.377 |
| 11. | Bleron | 1:31.151 | 4:36,026 | 1:31.151 |
| 12. | Max | 1:30.727 | 4:36,146 | 1:30.124 |
| 13. | Anne | 1:32.364 | 4:37,199 | 1:31.450 |
| 14. | Detlef | 1:32.338 | 4:37,579 | 1:31.910 |
| Sarah |
Für die Platzierung ist die Addition der drei schnellsten Runden entscheidend. Die theoretische Bestzeit wurde aus den besten Sektorzeiten aller Runden errechnet.