Das zweite freie Fahren haben wir auf dem GP-Kurs des Red Bull Rings durchgeführt. Fünf Fahrer haben mitgemacht. Diesmal fällt auf, dass die Zeiten zwischen dem 2. und 3. Platz sehr dicht zusammen lagen. In der Addition der drei schnellsten Runden beträgt der Abstand nur 0,025 Sekunden. Hier Eure Zeiten:
| Teilnehmer | Bestzeit | Addition der drei schnellsten Runden |
| Klasse I, Porsche Cayman GT 4 Clubsport | ||
| Michael: | 1:38,820 | 4:57,491 |
| Bleron | 1:40,703 | 5:02,364 |
| Detlef: | 1:40,622 | 5:02,389 |
| Annegret: | 1:41,816 | 5:06,070 |
| Niklas: | 1:43,647 | 5:11,711 |
Für die Platzierung ist die Addition der drei schnellsten Runden entscheidend.