Die Tabelle zeigt den aktuellen Stand der SIM-Turniermeisterschaft 2026. Die Ergebnisse der einzelnen Läufe findet Ihr unter den nachfolgenden Menüpunkten.
| Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Punkte | |
| Klasse I | ||||||||
| 1. | Niklas | 95 | 92 | 95 | 282 | |||
| 2. | Max | 98 | 95 | 78 | 271 | |||
| 3. | Michael | 92 | 88 | 88 | 268 | |||
| 4. | Tobias | 78 | 85 | 92 | 255 | |||
| 5. | Yvonne | 88 | 78 | 85 | 251 | |||
| 6. | Bleron | 82 | 82 | 82 | 246 | |||
| 7. | David | 98 | 98 | 196 | ||||
| 8. | Annegret | 75 | 75 | 150 | ||||
| 9. | Detlef | 85 | 85 | |||||
| Sarah | ||||||||
| Klasse II | ||||||||
| 1. | Max G | 98 | 98 | 98 | 294 | |||
| 2. | Mario | 95 | 95 | 95 | 285 | |||
| 3. | Daniel | 85 | 92 | 92 | 269 | |||
| 4. | Timo | 92 | 88 | 88 | 268 | |||
| 5. | Thomas | 82 | 85 | 85 | 252 | |||
| 6. | Stefan | 88 | 88 |
Zur Auswertung werden am Jahresende für jeden Fahrer die vier punktbesten Läufe herangezogen.