Der erste Lauf zum SIM-Turnier 2026 ist beendet. Wenn man sich die Fahrzeiten im Mittelfeld der beiden Klassen ansieht, wird man feststellen, dass die Entscheidungen hier sehr knapp ausfallen. Die Bestzeiten liegen so dicht zusammen, dass es bei der Addition der drei schnellsten Runden noch zum Austausch der Plätze kam.
Mit Tobias haben wir auch einen neuen Fahrer in der Klasse I am Start, der sich schon sehr gut geschlagen hat.
| Platz | Fahrer | Bestzeit | Addition der drei schnellsten Runden | Theoretische Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| Klasse I | Porsche Cayman GT 4 Clubsport | |||
| 1. | Max | 1:31.999 | 4:37,029 | 1:31.826 |
| 2. | Niklas | 1:32.560 | 4:38,188 | 1:32.123 |
| 3. | Michael | 1:32.647 | 4:38,348 | 1:32.122 |
| 4. | Yvonne | 1:33.684 | 4:41,347 | 1:32.800 |
| 5. | Detlef | 1:35.230 | 4:45,966 | 1:34.585 |
| 6. | Bleron | 1:35.137 | 4:46,515 | 1:34.225 |
| 7. | Tobias | 1:35.112 | 4:47,070 | 1:34.597 |
| 8. | Annegret | 1:38.349 | 4:55,413 | 1:37.245 |
| 9. | David | |||
| Sarah | ||||
| Klasse II | McLaren MP4-12 C GT 3 | |||
| 1. | Max G. | 1:24.209 | 4:12,756 | 1:24.119 |
| 2. | Mario | 1:25.178 | 4:15,806 | 1:24.993 |
| 3. | Timo | 1:25.842 | 4:17,773 | 1:25.464 |
| 4. | Stefan | 1:25.808 | 4:18,054 | 1:25.455 |
| 5. | Daniel | 1:25.721 | 4:18,184 | 1:25.489 |
| 6. | Thomas | 1:27.418 | 4:22,779 | 1:27.265 |
Die theoretische Bestzeit wurde aus den besten Sektorzeiten aller Runden errechnet.