Das erste freie Fahren haben wir in dieser Saison in Brands Hatch durchgeführt. Sieben Fahrer haben mitgemacht und sich mit einer Jagd auf schnelle Zeiten auf den ersten Wertungslauf eingestimmt. Diesmal fällt auf, dass in der Klasse I jeweils zwei Fahrer zeitmäßig dicht zusammen lagen. Hier Eure Zeiten:
| Teilnehmer | Bestzeit | Addition der drei schnellsten Runden |
| Klasse I, Alfa Romeo 4 C | ||
| Michael: | 1:44,609 | 5:15,136 |
| Yvonne: | 1:45,354 | 5:16,756 |
| Detlef: | 1:47,321 | 5:24,325 |
| Bleron: | 1:47,756 | 5:25,007 |
| Annegret: | 1:49,345 | 5:29,865 |
| Klasse II, BMW 235 i Racing | ||
| Thomas: | 1:39,412 | 4:58,927 |
| Timo: | 1:40,561 | 5:02,992 |
Für die Platzierung ist die Addition der drei schnellsten Runden entscheidend.