Der vierte Lauf zum Winterpokal 2025/26 ist beendet. Damit haben wir das Sportjahr 2025 endgültig abgeschlossen. Zwölf Teilnehmer sind zum letzten Lauf angetreten. Diesmal ging es besonders eng zu. So lagen die Plätze 1 bis 5 in den Einzelzeiten gerade mal 1,039 Sekunden auseinander. Auch die weiteren Plätze sind noch recht dicht zusammen. Erst nach Platz 8 wird der Abstand etwas größer. Die nächste Gruppe, die dicht aufeinander folgt, ist Platz 9 bis 11. Etwas abgeschlagen ist der Platz 12. Das ist aber unser jüngster Teilnehmer, der in den vergangenen Läufen schon besser abgschnitten hat und mit Sicherheit bald auf dem Weg in höhere Tabellenränge ist.
| Platz | Fahrer | Bestzeit | Addition der drei schnellsten Runden | Theoretische Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Supra MK IV tuned | ||||
| 1. | Max G. | 1:56.085 | 5:48,847 | 1:55.949 |
| 2. | Stefan | 1:56.540 | 5:49,988 | 1:56.304 |
| 3. | David | 1:56.635 | 5:50,266 | 1:56.441 |
| 4. | Mario | 1:56.740 | 5:50,486 | 1:56.281 |
| 5. | Timo | 1:57.124 | 5:52,078 | 1:56.538 |
| 6. | Daniel | 1:57.553 | 5:53,066 | 1:56.983 |
| 7. | Michael | 1:58.803 | 5:56,775 | 1:57.824 |
| 8. | Max | 1:59.257 | 5:58,362 | 1:58.745 |
| 9. | Detlef | 2:03.127 | 6:09,693 | 2:02.436 |
| 10. | Niklas | 2:02.574 | 6:13,165 | 2:01.809 |
| 11. | Anne | 2:04.600 | 6:14,722 | 2:02.470 |
| 12. | Bleron | 2:07.949 | 6:24,185 | 2:06.333 |
| 13. | Sarah | |||
| 14. | Thomas | |||
| 15. | Yvonne |
Für die Platzierung ist die Addition der drei schnellsten Runden entscheidend. Die theoretische Bestzeit wurde aus den besten Sektorzeiten aller Runden errechnet.