Der erste Lauf zum Winterpokal ist ausgewertet. Von den elf Fahrern, die genannt hatten, sind neun angetreten. Wir hatten also ein fast volles Starterfeld.
Platz | Fahrer | Bestzeit | Addition der drei schnellsten Runden | Theoretische Bestzeit |
---|---|---|---|---|
Mercedes 190 E Evo II | ||||
1. | Mario | 2:00,100 | 6:00,470 | 1:59,650 |
2. | Max G | 2:00,435 | 6:01,685 | 2:00,107 |
3. | Timo | 2:01,137 | 6:04,149 | 2:00,661 |
4. | Daniel | 2:01.863 | 6:06,074 | 2:01,196 |
5. | Max | 2:06,920 | 6:21,878 | 2:06,755 |
6. | Thomas | 2:07,182 | 6:23,288 | 2:06,836 |
7. | Detlef | 2:07,800 | 6:25,133 | 2:06.813 |
8. | Yvonne | 2:10,800 | 6:33,242 | 2:07,461 |
9. | Anne | 2:11,254 | 6:34,151 | 2:10,026 |
Stefan | ||||
Sarah |