Bei unserem vierten freien Fahren in der Saison 2024 waren wir in Silverstone auf dem GP-Kurs. Durch die Ferienzeit haben sich nur wieder wenige Fahrer beteiligt. Wir haben Euch hier aufgelistet, was für Trainingszeiten erreicht wurden.
| Platz | Fahrer | Bestzeit | Theoretische Bestzeit |
|---|---|---|---|
| Klasse I | BMW M 1 S 3 | ||
| 1 | Detlef | 2:40,241 | 2:38,447 |
| 2. | Annegret | 2:48,085 | 2:46,673 |
| Max | |||
| Yvonne | |||
| Daniel | |||
| Sarah | |||
| Klasse II | Mercedes 190 E Evo 2 | ||
| 1. | Mario | 2:19,057 | 2:18,616 |
| Stefan | |||
| Thomas | |||
| Max G | |||
| Timo |
Die theoretische Bestzeit wurde aus den besten Sektorzeiten aller Runden errechnet.