Der erste Lauf zum Winterpokal ist ausgewertet. Von den neun Fahrern, die genannt hatten, sind acht angetreten. Wir hatten also ein fast volles Starterfeld.
| Platz | Fahrer | Bestzeit | Addition der drei schnellsten Runden | Theoretische Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| | Mazda MX 5 Cup | | | |
| 1. | Maximilian | 1:48,615 | 5:26,161 | 1:48,271 |
| 2. | Mario | 1:48,697 | 5:26,427 | 1:48,607 |
| 3. | Timo | 1:49,773 | 5:30,103 | 1:49,454 |
| 4. | Daniel | 1:50,360 | 5:31,402 | 1:49,412 |
| 5. | Stefan | 1:52,912 | 5:42,762 | 1:52,746 |
| 6. | Detlef | 1:54,385 | 5:43,623 | 1:53,472 |
| 7. | Max | 1:54,449 | 5:44,771 | 1:54,170 |
| 8. | Yvonne | 1:56,986 | 5:53,502 | 1:56,756 |
| Thomas |