Das war unser vierter Winterpokallauf in Brands Hatch. Damit endet auch unsere Reise in die Vergangenheit des Motorsports. Der Porsche 718 RS 60 Spyder hat bestimmt noch einmal Spaß gemacht.
| Platz | Fahrer | Bestzeit | Addition der drei schnellsten Runden | Theoretische Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| | | |||
| 1. | Mario | 1:51,746 | 5:35,896 | 1:51,654 |
| 2. | Timo | 1:52,797 | 5:39,248 | 1:52,789 |
| 3. | Max | 1:57,892 | 5:56,367 | 1:57,272 |
| 4. | Detlef | 1:58,839 | 5:58,534 | 1:58,672 |
| Thomas | ||||
| Yvonne | ||||
| Stefan | ||||
| Detlev |